
B48B20A Motor
2,0 L Super Plus • 156 bis 292 PS • Reihenvierzylinder • Turbo
B48B20A Austauschmotor Informationen
Seit 2016 kommt der B48B20A in 211 unterschiedlichen Modellen zum Einsatz. Er wird vom Hersteller BMW verbaut.
Aufbau, Motorleistung und Allgemeines
Bei dem Motorcode B48B20A handelt es sich um einen Otto|PlugIn-Hybridmotor mit Direkteinspritzung. Als Kraftstoff wird Super Plus verwendet. Der Otto|PlugIn-Hybridmotor erzeugt aus seinen 2,0 Liter Hubraum eine Leistung von 215 kW (292 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 420 Nm. In der kleinsten Variante leistet der Motor 156 PS und maximal bis zu 292 PS. Das Volumen pro Zylinder liegt bei 0,5 Liter und somit im anvisierten thermischen Optimum. Um die Motorleistung von 292 PS aus dem 2,0 L Motor zu holen, wird ein Turbo verwendet.
Der B48B20A ist ein Reihenvierzylinder mit insgesamt 16 Ventilen. Der Motor wird als Frontmotor verbaut und wahlweise mit einem Automatikgetriebe oder Schaltgetriebe kombiniert.
B48B20A Motor Kosten
Der B48B20A Austauschmotor in gutem Zustand ist bereits für 4.300,00 € zu bekommen. Ein komplett instandgesetzter Austauschmotor kann bis zu 6.000,00 € kosten.
Technische Daten
Motorcode | B48B20A |
---|---|
Motortyp | Otto, PlugIn-Hybrid |
Einbauposition | Frontmotor |
Leistungsvarianten | 5 |
Leistung | 156 bis 292 PS (115 bis 215 kW) |
Drehmoment | 250 bis 420 Nm |
Bauform | Reihe |
Hubraum | 2,0 Liter (1998 cm3) |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile | 16 |
Aufladung | Turbo |
Kraftstoff | Super Plus |
Kraftstoffzugabe | Direkteinspritzung |
Verbaut von | BMW |
Baujahre | 2016 bis heute |
Angebote zum B48B20A Austauschmotor
2 Zustände verfügbar
8 Baujahre verfügbar

DE-23758 Oldenburg in Holstein

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
DE-33649 Bielefeld

DE-23758 Oldenburg in Holstein

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
- 135 kW (184 PS)

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-23758 Oldenburg in Holstein
- 135 kW (184 PS)

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
- 135 kW (184 PS)

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Passende Modelle
KBA | Model | Typ | Kraftstoff | Getriebe | Leistung | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0005CYI | BMW 318i Steptronic | G20 | Super Plus | Automatikgetriebe | 115 kW (156 PS) | 03/2020 - heute |
0005CYW | BMW 318i Touring Steptronic | G21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 115 kW (156 PS) | 03/2020 - heute |
0005CIB | BMW 120i Advantage | F20/F21 | Super Plus | Schaltgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2017 - 05/2018 |
0005CHX | BMW 120i Advantage | F20/F21 | Super Plus | Schaltgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2016 - 06/2017 |
0005CIB | BMW 120i Advantage | F20/F21 | Super Plus | Schaltgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2016 - 06/2017 |
0005CHX | BMW 120i Advantage | F20/F21 | Super Plus | Schaltgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2017 - 05/2018 |
0005DDW | BMW 520i M Sport Edition Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2020 - 01/2021 |
0005DDW | BMW 520i Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2020 - heute |
0005DDN | BMW 520i Touring M Sport Edition Steptronic | G31 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2020 - 01/2021 |
0005DDN | BMW 520i Touring Steptronic | G31 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2020 - heute |
0005CQG, 0005CRU | BMW X3 xDrive20i Steptronic | G01 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 12/2017 - 06/2019 |
0005CSG | BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic | G02 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2019 - 06/2020 |
0005CSG | BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic | G02 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 04/2018 - 06/2019 |
0005CIB | BMW 120i Advantage Steptronic | F20/F21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2017 - 05/2018 |
0005CHX | BMW 120i Advantage Steptronic | F20/F21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2017 - 05/2018 |
0005CHX | BMW 120i Edition Metropolitan Steptronic | F20/F21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2018 - 06/2019 |
0005CIB | BMW 120i Edition Metropolitan Steptronic | F20/F21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2018 - 06/2019 |
0005CHX | BMW 120i Edition Sport Line Shadow Steptronic | F20/F21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2018 - 02/2019 |
0005CIB | BMW 120i Edition Sport Line Shadow Steptronic | F20/F21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2018 - 02/2019 |
0005CHX | BMW 120i M Sport Steptronic | F20/F21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2018 - 10/2018 |
0005CIB | BMW 120i M Sport Steptronic | F20/F21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2018 - 10/2018 |
0005DFS | BMW 220i Coupé Advantage Steptronic | G42 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 01/2022 - heute |
0005CVL | BMW 320i xDrive Steptronic | G20 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 03/2020 - heute |
0005CVL | BMW 320i xDrive Steptronic | G20 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2019 - 01/2020 |
0005CVS | BMW 320i Touring M Sport Steptronic | G21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 03/2020 - heute |
0005CVS | BMW 320i Touring Steptronic | G21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 11/2019 - 01/2020 |
0005DEI | BMW 420i Cabrio Steptronic | G23 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 03/2021 - heute |
0005DAS | BMW 420i Coupé Steptronic | G22 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 10/2020 - heute |
0005DGG | BMW 420i Coupé xDrive Steptronic | G22 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 07/2021 - heute |
0005DFX | BMW 420i Gran Coupé Steptronic | G26 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 11/2021 - heute |
0005CQG, 0005CRU | BMW X3 xDrive20i Advantage Steptronic | G01 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 08/2020 - 06/2021 |
0005CQG, 0005CRU | BMW X3 xDrive20i Steptronic | G01 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 08/2019 - 06/2020 |
0005DGR | BMW X3 xDrive20i Steptronic | G01 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 08/2021 - heute |
0005CQG, 0005CRU | BMW X3 xDrive20i Steptronic | G01 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 08/2020 - 02/2021 |
0005CSG | BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic | G02 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 08/2020 - 06/2021 |
0005DGT | BMW X4 xDrive20i Steptronic | G02 | Super Plus | Automatikgetriebe | 135 kW (184 PS) | 08/2021 - heute |
0005CYJ | BMW 320e Steptronic | G20 | Super Plus | Automatikgetriebe | 150 kW (204 PS) | 03/2021 - heute |
0005CYX | BMW 320e Touring Advantage Steptronic | G21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 150 kW (204 PS) | 03/2021 - heute |
0005CYY | BMW 320e Touring Advantage xDrive Steptronic | G21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 150 kW (204 PS) | 03/2021 - heute |
0005CXO | BMW 520e Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 150 kW (204 PS) | 03/2021 - heute |
0005DEQ | BMW 520e Touring Steptronic | G31 | Super Plus | Automatikgetriebe | 150 kW (204 PS) | 03/2021 - heute |
0005CDU, 0005CIM | BMW 330e iPerformance Advantage Steptronic | F30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 185 kW (252 PS) | 03/2016 - 06/2018 |
0005CDU, 0005CIM | BMW 330e iPerformance Edition Sport Line Shadow Steptronic | F30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 185 kW (252 PS) | 07/2017 - 06/2018 |
0005CDU, 0005CIM | BMW 330e iPerformance Steptronic | F30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 185 kW (252 PS) | 01/2018 - 06/2018 |
0005COO | BMW 530e Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 185 kW (252 PS) | 07/2019 - 05/2020 |
0005CWT | BMW 530e xDrive Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 185 kW (252 PS) | 07/2019 - 05/2020 |
0005COO | BMW 530e iPerformance Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 185 kW (252 PS) | 07/2018 - 06/2019 |
0005COO | BMW 530e iPerformance Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 185 kW (252 PS) | 03/2017 - 06/2018 |
0005CYZ | BMW 330e Touring Advantage Steptronic | G21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 07/2020 - heute |
0005CZA | BMW 330e Touring Advantage xDrive Steptronic | G21 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 07/2020 - heute |
0005COO | BMW 530e M Sport Edition Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 07/2020 - 01/2021 |
0005CWT | BMW 530e M Sport Edition xDrive Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 07/2020 - 01/2021 |
0005COO | BMW 530e Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 07/2020 - heute |
0005CWT | BMW 530e xDrive Steptronic | G30 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 07/2020 - heute |
0005DER | BMW 530e Touring Steptronic | G31 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 11/2020 - heute |
0005DES | BMW 530e Touring xDrive Steptronic | G31 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 11/2020 - heute |
0005CYB | BMW X3 xDrive30e Advantage Steptronic | G01 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 08/2020 - 06/2021 |
0005CYB | BMW X3 xDrive30e Advantage Steptronic | G01 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 11/2019 - 06/2020 |
0005CYB | BMW X3 xDrive30e Steptronic | G01 | Super Plus | Automatikgetriebe | 215 kW (292 PS) | 08/2021 - heute |
Häufig gestellte Fragen
Wieviel kostet ein B48B20A Austauschmotor?
Basierend auf den uns bekannten Angeboten wird im Durchschnitt ein B48B20A Motor für 4.004,15 € angeboten. Hinzu kommen ggf. noch die Versandkosten, die Einbaukosten und die Pfandkosten für den alten Motor.
Von welchen Autoherstellern wird der B48B20A Motor verbaut?
Der B48B20A wird von BMW verbaut.
In wievielen Modellen wird der B48B20A Motor verbaut?
Der B48B20A Motor wird in 211 verschiedenen Modellen verbaut.