
DFS Motor
2,0 L Diesel • 75 bis 150 PS • Reihenvierzylinder • Turbo
DFS Austauschmotor Informationen
Der DFS Motor wurde von 2009 bis 2020 in mehr als 510 verschiedenen Modellen von 2 Herstellern (Skoda und VW Nutzfahrzeuge) verbaut.
Aufbau, Leistung und Allgemeines
Bei dem Motorcode DFS handelt es sich um einen Common Rail Diesel. Der Dieselmotor erzeugt aus seinen 2,0 Liter Hubraum eine Leistung von 110 kW (150 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 340 Nm. In der kleinsten Variante leistet der Motor 75 PS und maximal bis zu 150 PS. Der Hubraum pro Zylinder liegt bei 0,5 Liter und somit im gewünschten thermischen Optimum. Um aus den 2,0 L Hubraum die Motorleistung von 150 PS zu holen, wird ein Turbo verwendet.
Der DFS ist ein Reihenvierzylinder mit insgesamt 16 Ventilen. Der Motor ist als Frontmotor entwickelt worden und wahlweise mit einem Schaltgetriebe oder Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) kombiniert.
DFS Motor Kosten
Für einen DFS Austauschmotor in gutem Zustand müssen im Durchschnitt ungefair 3.100,00 € bezahlt werden.
Technische Daten
Motorcode | DFS |
---|---|
Motortyp | Diesel |
Einbauposition | Frontmotor |
Leistungsvarianten | 5 |
Leistung | 75 bis 150 PS (55 bis 110 kW) |
Drehmoment | 225 bis 340 Nm |
Bauform | Reihe |
Hubraum | 2,0 Liter (1968 cm3) |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile | 16 |
Aufladung | Turbo |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzugabe | Common Rail |
Verbaut von | Skoda, VW Nutzfahrzeuge |
Baujahre | 2009 bis 2020 |
Angebote zum DFS Austauschmotor
5 Varianten verfügbar
2 Zustände verfügbar
3 Baujahre verfügbar
- 110 kW (150 PS)
DE-13125 Berlin
- Bj. 2020

DE-57577 Hamm (Sieg)
- 90 kW (122 PS)
- 55 kW (75 PS)

DE-23758 Oldenburg in Holstein

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Bj. 2020

DE-57577 Hamm (Sieg)
- 55 kW (75 PS)
- 55 kW (75 PS)

DE-23758 Oldenburg in Holstein

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Bj. 2020

DE-57577 Hamm (Sieg)
- 55 kW (75 PS)

DE-23758 Oldenburg in Holstein

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Bj. 2020

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Bj. 2020

DE-57577 Hamm (Sieg)

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Bj. 2020

DE-57577 Hamm (Sieg)

DE-57577 Hamm (Sieg)
- 110 kW (150 PS)
DE-13125 Berlin
- 81 kW (110 PS)
DE-51545 Waldbröl

DE-57577 Hamm (Sieg)
Passende Modelle
KBA | Model | Typ | Kraftstoff | Getriebe | Leistung | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0603BST, 0603BSU | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 06/2015 - 08/2018 |
0603BST, 0603BSU | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 10/2018 - 07/2019 |
0603BST, 0603BSU | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Family | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 06/2016 - 03/2018 |
0603BST, 0603BSU | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 06/2015 - 06/2016 |
0603BST, 0603BSU | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 03/2018 - 08/2018 |
0603BST, 0603BSU | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 10/2018 - 01/2019 |
0603BST, 0603BSU | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT XTRA | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 01/2019 - 07/2019 |
0603BST, 0603BSU | VW Nutzfahrzeuge Caddy Alltrack 2.0 TDI BMT | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 11/2015 - 08/2018 |
0603BXI | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 06/2015 - 09/2020 |
0603BXI | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT EcoProfi | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 11/2016 - 09/2020 |
0603BXI | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 11/2017 - 09/2020 |
0603BXI | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Generation Four | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 06/2015 - 06/2016 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BlueMotion Conceptline | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 11/2015 - 08/2018 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 10/2018 - 07/2019 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 07/2019 - 09/2020 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 06/2015 - 08/2018 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 75 kW (102 PS) | 09/2019 - 09/2020 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Edition 35 | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 08/2017 - 08/2018 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Family | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 06/2016 - 03/2018 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 06/2015 - 06/2016 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 03/2018 - 08/2018 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 75 kW (102 PS) | 10/2018 - 01/2019 |
0603BSV, 0603BSW | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT XTRA | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 01/2019 - 07/2019 |
0603BXG | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BlueMotion | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 06/2015 - 08/2019 |
0603BXG | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BlueMotion EcoProfi | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 11/2016 - 08/2019 |
0603BXG | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 06/2015 - 09/2020 |
0603BXG | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT EcoProfi | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 11/2016 - 09/2020 |
0603BXG | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 11/2017 - 09/2020 |
0603BXG | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Generation Four | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 06/2015 - 06/2016 |
0603BXG | VW Nutzfahrzeuge Caddy Maxi Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT mit erhöhter Nutzlast (6-Gang) | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 75 kW (102 PS) | 11/2016 - 11/2017 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2009 - 10/2011 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI Active | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 10/2013 - 06/2015 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI Active | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2009 - 10/2013 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI Active Plus Edition | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 04/2010 - 10/2013 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI Adventure | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 12/2012 - 10/2013 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI Easy | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 10/2011 - 10/2013 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI Family | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 02/2011 - 10/2012 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI L&K | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 02/2013 - 10/2013 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI Monte Carlo | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 03/2015 - 06/2015 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI Green tec Active | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 06/2015 - 11/2015 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI Green tec Active 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 06/2015 - 11/2015 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Active | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2015 - 07/2017 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Active 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2015 - 07/2017 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Adventure | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2015 - 10/2016 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Adventure 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2015 - 10/2016 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Cool Edition | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2015 - 12/2016 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Cool Edition 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2015 - 12/2016 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Drive | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 12/2016 - 07/2017 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Drive 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 12/2016 - 07/2017 |
8004AGY, 8004AJD | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Joy | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 12/2015 - 10/2016 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Joy 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 12/2015 - 10/2016 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2009 - 10/2011 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI Active 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 10/2013 - 06/2015 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI Active 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 11/2009 - 10/2013 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI Active Plus Edition 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 04/2010 - 10/2013 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI Adventure 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 12/2012 - 10/2013 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI Easy 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 10/2011 - 10/2013 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI Family 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 02/2011 - 10/2012 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI L&K 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 02/2013 - 10/2013 |
8004AGZ, 8004AJE | Skoda Yeti 2.0 TDI Monte Carlo 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 81 kW (110 PS) | 03/2015 - 06/2015 |
0603BSX, 0603BSY | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 06/2015 - 08/2018 |
0603BSX, 0603BSY | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 07/2019 - 09/2020 |
0603BSX, 0603BSY | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 03/2019 - 07/2019 |
0603BSX, 0603BSY | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Edition 35 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 08/2017 - 08/2018 |
0603BSX, 0603BSY | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Family 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 06/2016 - 03/2018 |
0603BSX, 0603BSY | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 06/2015 - 06/2016 |
0603BSX, 0603BSY | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 03/2018 - 08/2018 |
0603BSX, 0603BSY | VW Nutzfahrzeuge Caddy Alltrack 2.0 TDI BMT 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 11/2015 - 08/2018 |
0603BXH | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 06/2015 - 09/2020 |
0603BXH | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 11/2017 - 09/2020 |
0603BXH | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Generation Four 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 06/2015 - 06/2016 |
0603BXH | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen Alltrack 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 11/2016 - 09/2020 |
0603BSX, 0603BSY | VW Nutzfahrzeuge Caddy Maxi 2.0 TDI BMT Family 4MOTION | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 90 kW (122 PS) | 06/2016 - 08/2017 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Edition 35 | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 08/2017 - 08/2018 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Family | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 06/2016 - 03/2018 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 06/2015 - 06/2016 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 110 kW (150 PS) | 11/2015 - 06/2016 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 03/2018 - 08/2018 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 10/2018 - 01/2019 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Trendline | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 06/2015 - 08/2018 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Trendline | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 09/2019 - 09/2020 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Trendline | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 10/2018 - 07/2019 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Trendline 4MOTION DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 110 kW (150 PS) | 05/2019 - 07/2019 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Trendline DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 110 kW (150 PS) | 11/2015 - 08/2018 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT XTRA | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 01/2019 - 07/2019 |
0603BSZ, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT XTRA DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 110 kW (150 PS) | 07/2019 - 09/2020 |
0603BYA, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy Alltrack 2.0 TDI BMT 4MOTION DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 110 kW (150 PS) | 11/2015 - 08/2018 |
0603BYA, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy Alltrack 2.0 TDI BMT 4MOTION DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 110 kW (150 PS) | 07/2019 - 09/2020 |
0603BYA, 0603BYB | VW Nutzfahrzeuge Caddy Alltrack 2.0 TDI BMT 4MOTION DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 110 kW (150 PS) | 05/2019 - 07/2019 |
0603BXF | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 06/2015 - 08/2019 |
0603BYF | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 110 kW (150 PS) | 11/2016 - 09/2020 |
0603BXF | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 11/2017 - 08/2019 |
0603BYF | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 4MOTION DSG | DU | Diesel | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | 110 kW (150 PS) | 11/2017 - 09/2020 |
0603BXF | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Generation Four | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 06/2015 - 06/2016 |
0603BXF | VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen Alltrack 2.0 TDI SCR BMT | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 11/2016 - 08/2019 |
0603BXF | VW Nutzfahrzeuge Caddy Maxi Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT mit erhöhter Nutzlast | DU | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 11/2016 - 10/2018 |
8004AQH, 8004AQZ | Skoda Yeti 2.0 TDI Green tec Ambition | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 06/2015 - 11/2015 |
8004AQI, 8004ARA | Skoda Yeti 2.0 TDI Green tec Ambition 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 06/2015 - 11/2015 |
8004AQH, 8004AQZ | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Adventure | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 11/2015 - 10/2016 |
8004AQI, 8004ARA | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Adventure 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 11/2015 - 10/2016 |
8004AQH, 8004AQZ | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Ambition | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 11/2015 - 07/2017 |
8004AQI, 8004ARA | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 11/2015 - 07/2017 |
8004AQH, 8004AQZ | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Drive | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 12/2016 - 07/2017 |
8004AQI, 8004ARA | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Drive 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 12/2016 - 07/2017 |
8004AQH, 8004AQZ | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Joy | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 12/2015 - 10/2016 |
8004AQI, 8004ARA | Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Joy 4x4 | 5L | Diesel | Schaltgetriebe | 110 kW (150 PS) | 12/2015 - 10/2016 |
Häufig gestellte Fragen
Wieviel kostet ein DFS Austauschmotor?
Basierend auf den uns bekannten Angeboten wird im Durchschnitt ein DFS Motor für 3.053,53 € angeboten. Hinzu kommen ggf. noch die Versandkosten, die Einbaukosten und die Pfandkosten für den alten Motor.
Von welchen Autoherstellern wird der DFS Motor verbaut?
Der DFS wird von Skoda und VW Nutzfahrzeuge verbaut.
In wievielen Modellen wird der DFS Motor verbaut?
Der DFS Motor wird in 517 verschiedenen Modellen verbaut.