
G4KD Motor
2,0 L Flüssiggas oder Super • 156 bis 165 PS • Reihenvierzylinder
G4KD Austauschmotor Informationen
Der G4KD Motor wurde von 2008 bis 2014 in 36 unterschiedlichen Modellen von 2 Herstellern (Hyundai und KIA) verbaut.
Leistung & Ausführung
Bei dem Motor mit der Kennung G4KD handelt es sich um einen Ottomotor mit Einspritzung. Betrieben wird der Motor wahlweise mit Flüssiggas oder Super. Als Kraftstoff werden je nach Variante Flüssiggas oder Super verwendet. Der Ottomotor erzeugt aus seinen 2,0 Liter Hubraum eine Leistung von 121 kW (165 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 197 Nm. Der Motor ist in 3 Varianten verfügbar und ist in verschiedenen Leistungsstufen von 156 bis 165 PS verfügbar. Das Volumen pro Zylinder liegt bei 0,5 Liter und somit im gewünschten thermischen Optimum.
Der G4KD ist ein Reihenvierzylinder mit insgesamt 16 Ventilen. Der Motor ist als Frontmotor entwickelt worden und wird oft mit einem Schaltgetriebe kombiniert.
G4KD Motor Kosten
Für einen G4KD Austauschmotor in gutem Zustand müssen im Schnitt circa 3.800,00 € bezahlt werden.
Technische Daten
Motorcode | G4KD |
---|---|
Motortyp | Otto |
Einbauposition | Frontmotor |
Leistungsvarianten | 3 |
Leistung | 156 bis 165 PS (115 bis 121 kW) |
Drehmoment | 194 bis 197 Nm |
Bauform | Reihe |
Hubraum | 2,0 Liter (1998 cm3) |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile | 16 |
Aufladung | |
Kraftstoff | Flüssiggas, Super |
Kraftstoffzugabe | Einspritzung |
Verbaut von | Hyundai, KIA |
Baujahre | 2008 bis 2014 |
Angebote zum G4KD Austauschmotor
121 kW (165 PS) ausgewählt
1 Zustand verfügbar
3 Baujahre verfügbar
- Neuwertig
- 121 kW (165 PS)
- 0 km
- Bj. 2012

DE-42857 Remscheid
- Neuwertig
- 121 kW (165 PS)
- 0 km
- Bj. 2008

DE-42857 Remscheid
- Neuwertig
- 121 kW (165 PS)
- 0 km
- Bj. 2009

DE-42857 Remscheid
- Neuwertig
- 121 kW (165 PS)
- 0 km
- Bj. 2009

DE-42857 Remscheid
Passende Modelle
KBA | Model | Typ | Kraftstoff | Getriebe | Leistung | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
8252ADA | Hyundai Sonata 2.0 LPG Classic (Autogasbetrieb) | NF | Flüssiggas | Schaltgetriebe | 115 kW (156 PS) | 10/2009 - 03/2010 |
1260ABM | KIA Sportage 2.0 Attract 2WD | SL | Super | Schaltgetriebe | 120 kW (163 PS) | 08/2010 - 03/2014 |
1260ABN | KIA Sportage 2.0 Vision AWD | SL | Super | Schaltgetriebe | 120 kW (163 PS) | 08/2010 - 03/2014 |
1260ABG | Hyundai ix35 2.0 Comfort 2WD | EL | Super | Schaltgetriebe | 120 kW (163 PS) | 03/2010 - 09/2013 |
1260ABH | Hyundai ix35 2.0 Comfort 4WD | EL | Super | Schaltgetriebe | 120 kW (163 PS) | 03/2010 - 11/2010 |
1260ABH | Hyundai ix35 2.0 Style 4WD | EL | Super | Schaltgetriebe | 120 kW (163 PS) | 03/2010 - 09/2013 |
8252ADA | Hyundai Sonata 2.0 Classic | NF | Super | Schaltgetriebe | 121 kW (165 PS) | 08/2008 - 03/2010 |
8252ADA | Hyundai Sonata 2.0 Premium | NF | Super | Schaltgetriebe | 121 kW (165 PS) | 11/2008 - 03/2010 |
8252ADA | Hyundai Sonata 2.0 LPG Classic (Benzinbetrieb) | NF | Super | Schaltgetriebe | 121 kW (165 PS) | 10/2009 - 03/2010 |
8253ABX | KIA Magentis 2.0 EX | MG | Super | Schaltgetriebe | 121 kW (165 PS) | 01/2009 - 11/2009 |
8253ABX | KIA Magentis 2.0 Vision | MG | Super | Schaltgetriebe | 121 kW (165 PS) | 11/2009 - 12/2010 |
Häufig gestellte Fragen
Wieviel kostet ein G4KD Austauschmotor?
Basierend auf den uns bekannten Angeboten wird im Durchschnitt ein G4KD Motor für 4.363,53 € angeboten. Hinzu kommen ggf. noch die Versandkosten, die Einbaukosten und die Pfandkosten für den alten Motor.
Von welchen Autoherstellern wird der G4KD Motor verbaut?
Der G4KD wird von Hyundai und KIA verbaut.
In wievielen Modellen wird der G4KD Motor verbaut?
Der G4KD Motor wird in 36 verschiedenen Modellen verbaut.