
G4LA Motor
1,2 L Flüssiggas oder Super • 73 bis 95 PS • Reihenvierzylinder
G4LA Austauschmotor Informationen
Von 2008 an wird der G4LA in 237 verschiedenen Modellen verwendet. Er wird von den Automobilherstellern Hyundai und KIA verbaut.
Leistung und Aufbau
Der Motor mit dem Code G4LA ist ein Ottomotor mit Einspritzung. Betankt wird der Motor wahlweise mit Flüssiggas oder Super. Als Kraftstoff werden je nach Variante Flüssiggas oder Super verwendet. Der Ottomotor erzeugt aus seinen 1,2 Liter Hubraum eine Leistung von 70 kW (95 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 137 Nm. Der Motor ist in 7 Varianten verfügbar und ist in verschiedenen Leistungsstufen von 73 bis 95 PS verfügbar. Das Volumen pro Zylinder liegt bei 299 Millilitern.
Der 16 Ventiler (4 Ventile pro Zylinder) ist ein Reihenvierzylinder. Der Motor ist als Frontmotor konzipiert und optional mit einem Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe kombiniert.
G4LA Motor Kosten
Ein G4LA Austauschmotor kostet in einem guten Zustand im Durchschnitt ca. 2.300,00 €.
Technische Daten
Motorcode | G4LA |
---|---|
Motortyp | Otto |
Einbauposition | Frontmotor |
Leistungsvarianten | 7 |
Leistung | 73 bis 95 PS (54 bis 70 kW) |
Drehmoment | 118 bis 137 Nm |
Bauform | Reihe |
Hubraum | 1,2 Liter (1197 cm3) |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile | 16 |
Aufladung | |
Kraftstoff | Flüssiggas, Super |
Kraftstoffzugabe | Einspritzung |
Verbaut von | Hyundai, KIA |
Baujahre | 2008 bis heute |
Angebote zum G4LA Austauschmotor
4 Varianten verfügbar
2 Zustände verfügbar
8 Baujahre verfügbar
- Gebraucht
- 63 kW (86 PS)
- 81.000 km
DE-32107 Bad Salzuflen
- Bj. 2010

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Gebraucht
- 57 kW (78 PS)
- 76.000 km

DE-12681 Berlin
- Gebraucht
- 35.000 km

DE-10119 Berlin
- Gebraucht
- 40.000 km
- Bj. 2012

DE-10119 Berlin
- Gebraucht
- 40.000 km
- Bj. 2012

DE-10119 Berlin
- Gebraucht
- 57 kW (78 PS)
- 48.000 km
DE-04157 Leipzig
- Gebraucht
- 57 kW (78 PS)
- 63.000 km
DE-04157 Leipzig
- Gebraucht
- 57 kW (78 PS)
- 50.000 km
DE-04157 Leipzig
- Gebraucht
- 57 kW (78 PS)
- 69.000 km

DE-12681 Berlin
DE-64347 Griesheim
- Gebraucht
- 61.000 km
- Bj. 2010

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Gebraucht
- 61.000 km
- Bj. 2010

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Gebraucht
- 61.000 km
- Bj. 2010

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Gebraucht
- 61.000 km
- Bj. 2010

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Gebraucht
- 61.000 km
- Bj. 2010

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Gebraucht
- 56.000 km
DE-46145 Oberhausen
- Gebraucht
- 63 kW (86 PS)
- 55.000 km
DE-04157 Leipzig
- Gebraucht
- 64 kW (87 PS)
- 93.000 km

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Gebraucht
- 64 kW (87 PS)
- 93.000 km

DE-57577 Hamm (Sieg)
Passende Modelle
KBA | Model | Typ | Kraftstoff | Getriebe | Leistung | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
8357AAG | Hyundai i10 1.2 LPG Classic (Autogasbetrieb) | PA | Flüssiggas | Schaltgetriebe | 54 kW (73 PS) | 10/2009 - 12/2010 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 LPG Classic (Autogasbetrieb) | PB | Flüssiggas | Schaltgetriebe | 54 kW (73 PS) | 10/2009 - 08/2010 |
5984AAX, 5984ABI | Hyundai i20 1.2 Pure | GB | Super | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 04/2019 - 03/2020 |
5984AAX, 5984ABI | Hyundai i20 1.2 Pure | GB | Super | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 07/2018 - 04/2019 |
5984AAX, 5984ABI | Hyundai i20 1.2 | GB | Super | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 12/2014 - 06/2018 |
5984AAX, 5984ABI | Hyundai i20 1.2 GO | GB | Super | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 03/2017 - 01/2018 |
5984AAX, 5984ABI | Hyundai i20 1.2 GO | GB | Super | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 05/2016 - 02/2017 |
5984AAX, 5984ABI | Hyundai i20 1.2 blue | GB | Super | Schaltgetriebe | 55 kW (75 PS) | 09/2015 - 06/2018 |
8357AAG | Hyundai i10 1.2 Classic | PA | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 09/2008 - 12/2010 |
8357AAG | Hyundai i10 1.2 LPG Classic (Benzinbetrieb) | PA | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 10/2009 - 12/2010 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 Classic | PB | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 08/2010 - 06/2012 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 Classic | PB | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 04/2009 - 08/2010 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 Classic | PB | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 03/2009 - 08/2010 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 Edition 20 | PB | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 09/2011 - 03/2012 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 Edition Plus | PB | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 08/2010 - 04/2011 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 UEFA EURO 2012 | PB | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 03/2012 - 06/2012 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 WM Edition 2010 | PB | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 03/2010 - 08/2010 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 WM Edition 2011 | PB | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 04/2011 - 09/2011 |
5984AAK | Hyundai i20 1.2 LPG Classic (Benzinbetrieb) | PB | Super | Schaltgetriebe | 57 kW (78 PS) | 10/2009 - 08/2010 |
2233AAX | KIA Stonic 1.2 Edition 7 | YB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 09/2020 - heute |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 Advantage | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 03/2020 - 08/2020 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 Select | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 07/2018 - 04/2019 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 Trend | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 04/2019 - 08/2020 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 YES! | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 01/2019 - 04/2019 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 YES! | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 04/2019 - 01/2020 |
8253AHC | KIA Picanto 1.2 Edition 7 | JA | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 04/2017 - 06/2018 |
8253AHC | KIA Picanto 1.2 Edition 7 | JA | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 07/2019 - 07/2020 |
8253AHC | KIA Picanto 1.2 Edition 7 | JA | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 06/2018 - 07/2019 |
8253AHC | KIA Picanto 1.2 Edition 7 Emotion | JA | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 01/2018 - 06/2018 |
8253AHC | KIA Picanto 1.2 Edition 7 Emotion | JA | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 01/2019 - 07/2019 |
8253AHC | KIA Picanto 1.2 X-Line Automatik | JA | Super | Automatikgetriebe | 62 kW (84 PS) | 10/2017 - 06/2018 |
8253AHC | KIA Picanto 1.2 ISG Edition 7 | JA | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 04/2017 - 05/2018 |
8253AGX | KIA Rio 1.2 Attract | YB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 02/2017 - 06/2018 |
8253AGX | KIA Rio 1.2 Attract | YB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 07/2019 - 08/2020 |
8253AGX | KIA Rio 1.2 Attract | YB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 06/2018 - 07/2019 |
8253AHE | KIA Stonic 1.2 Dream-Team Edition | YB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 01/2020 - 09/2020 |
8253AHE | KIA Stonic 1.2 Edition 7 | YB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 09/2017 - 06/2018 |
8253AHE | KIA Stonic 1.2 Edition 7 | YB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 07/2019 - 09/2020 |
8253AHE | KIA Stonic 1.2 Edition 7 | YB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 02/2019 - 07/2019 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 Classic | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 12/2014 - 06/2018 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 Intro Edition | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 01/2015 - 04/2015 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 Passion | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 01/2018 - 06/2018 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 Passion | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 02/2016 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 YES! | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 03/2017 - 01/2018 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 YES! Silver | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 04/2015 - 08/2015 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 blue Classic | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 09/2015 - 06/2018 |
5984AAW, 5984ABC | Hyundai i20 1.2 blue YES! Silver | GB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 09/2015 - 04/2016 |
8253AFM | KIA Rio 1.2 Attract | UB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 01/2015 - 10/2016 |
8253AFM | KIA Rio 1.2 Dream-Team Edition 2015 | UB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 01/2015 - 03/2015 |
8253AFM | KIA Rio 1.2 Edition 7 | UB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 01/2015 - 01/2017 |
8253AFM | KIA Rio 1.2 Sensation | UB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 10/2016 - 01/2017 |
8253AFM | KIA Rio 1.2 Start | UB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 08/2015 - 01/2017 |
8253AFM | KIA Rio 1.2 ISG Dream-Team Edition 2015 | UB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 03/2015 - 03/2016 |
8253AFM | KIA Rio 1.2 ISG UEFA Euro 2016 | UB | Super | Schaltgetriebe | 62 kW (84 PS) | 04/2016 - 09/2016 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 Dream-Team Edition 2013 | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 01/2013 - 09/2013 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 Dream-Team Edition 2015 | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 08/2014 - 03/2015 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 FIFA World Cup Edition 2012 | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 09/2012 - 08/2013 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 FIFA World Cup Edition 2014 | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 09/2013 - 07/2014 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 Platinum Edition Automatik | TA | Super | Automatikgetriebe | 63 kW (86 PS) | 09/2013 - 12/2014 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 Spirit | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 09/2011 - 04/2015 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 Spirit | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 04/2015 - 03/2017 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 Spirit | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 04/2015 - 10/2016 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 Spirit | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 05/2011 - 04/2015 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 Spirit Automatik | TA | Super | Automatikgetriebe | 63 kW (86 PS) | 12/2013 - 04/2015 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 ISG Dream-Team Edition | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 10/2016 - 03/2017 |
8253ADS | KIA Picanto 1.2 ISG Platinum Edition | TA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 09/2013 - 03/2015 |
5984AAS | Hyundai i20 1.2 5 Star Edition | PB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 08/2012 - 09/2013 |
5984AAS | Hyundai i20 1.2 Classic | PB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 06/2012 - 11/2014 |
5984AAS | Hyundai i20 1.2 Intro Edition | PB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 07/2012 - 02/2013 |
5984AAS | Hyundai i20 1.2 World Cup Edition | PB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 09/2013 - 11/2014 |
8253ADX | KIA Rio 1.2 Attract | UB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 09/2011 - 01/2015 |
8253ADX | KIA Rio 1.2 Business Line | UB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 03/2012 - 12/2013 |
8253ADX | KIA Rio 1.2 Dream-Team Edition 2012 | UB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 01/2012 - 01/2013 |
8253ADX | KIA Rio 1.2 Dream-Team Edition 2013 | UB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 01/2013 - 09/2013 |
8253ADX | KIA Rio 1.2 Dream-Team Edition 2014 | UB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 08/2014 - 12/2014 |
8253ADX | KIA Rio 1.2 FIFA World Cup Edition 2014 | UB | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 09/2013 - 07/2014 |
8357AAQ | Hyundai i10 1.2 Style | PA | Super | Schaltgetriebe | 63 kW (86 PS) | 01/2011 - 10/2013 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 FIFA WM Edition 2014 | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 03/2014 - 04/2015 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Intro Edition | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 11/2013 - 03/2014 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Passion | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 02/2016 - 12/2016 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Passion | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 01/2018 - 08/2018 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Passion | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 08/2018 - 01/2019 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Sport | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 06/2015 - 12/2016 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Trend | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 04/2019 - 12/2019 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Trend | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 04/2015 - 12/2016 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Trend | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 11/2013 - 04/2015 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Trend | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 01/2017 - 08/2018 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 Trend | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 08/2018 - 04/2019 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 YES! | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 01/2019 - 04/2019 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 YES! | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 03/2017 - 01/2018 |
5984AAU, 5984ABB | Hyundai i10 1.2 YES! Gold | IA | Super | Schaltgetriebe | 64 kW (87 PS) | 04/2015 - 04/2016 |
5984AAK | Hyundai i20 1.4 LPG Comfort (Autogasbetrieb) | PB | Flüssiggas | Schaltgetriebe | 70 kW (95 PS) | 03/2010 - 08/2010 |
Häufig gestellte Fragen
Wieviel kostet ein G4LA Austauschmotor?
Basierend auf den uns bekannten Angeboten wird im Durchschnitt ein G4LA Motor für 1.655,43 € angeboten. Hinzu kommen ggf. noch die Versandkosten, die Einbaukosten und die Pfandkosten für den alten Motor.
Von welchen Autoherstellern wird der G4LA Motor verbaut?
Der G4LA wird von Hyundai und KIA verbaut.
In wievielen Modellen wird der G4LA Motor verbaut?
Der G4LA Motor wird in 237 verschiedenen Modellen verbaut.