
G4LC Motor
1,0 L Super • 99 bis 101 PS • Reihendreizylinder • Turbo
G4LC Austauschmotor Informationen
Der G4LC Motor wurde von 2012 bis 2021 in mehr als 120 unterschiedlichen Modellen von 2 Herstellern (Hyundai und KIA) verbaut.
Ausführung, Leistung und Allgemeines
Bei dem 101 PS starkem Motorcode G4LC handelt es sich um einen Ottomotor mit Direkteinspritzung|Einspritzung. Aufgetankt wird der Motor ausschließlich mit Super. Der Ottomotor erzeugt aus seinen 1,0 Liter Hubraum eine Leistung von 74 kW (101 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 172 Nm. Der Motor ist in 2 Varianten verfügbar und leistet von 99 bis 101 PS. Der Hubraum pro Zylinder liegt bei 333 Kubikzentimetern. Um aus den 1,0 L Hubraum die Motorleistung von 101 PS zu holen, wird ein Turbo verwendet.
Der Reihendreizylinder hat insgesamt 12 Ventile (4 Ventile pro Zylinder). Der Motor wird als Frontmotor verbaut und wahlweise mit einem Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe kombiniert.
G4LC Motor Kosten
Der G4LC Austauschmotor in gutem Zustand ist bereits für ca. 2.400,00 € zu bekommen.
Technische Daten
Motorcode | G4LC |
---|---|
Motortyp | Otto |
Einbauposition | Frontmotor |
Leistungsvarianten | 2 |
Leistung | 99 bis 101 PS (73 bis 74 kW) |
Drehmoment | 133 bis 172 Nm |
Bauform | Reihe |
Hubraum | 1,0 Liter (998 cm3) |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Anzahl der Ventile | 12 |
Aufladung | Turbo |
Kraftstoff | Super |
Kraftstoffzugabe | Direkteinspritzung|Einspritzung |
Verbaut von | Hyundai, KIA |
Baujahre | 2012 bis 2021 |
Angebote zum G4LC Austauschmotor
1 Leistung verfügbar
1 Zustand verfügbar
5 Baujahre verfügbar
- 74 kW (101 PS)
DE-04155 Leipzig
- 74 kW (101 PS)
- Bj. 2017

DE-57577 Hamm (Sieg)
- 74 kW (101 PS)
- Bj. 2018

DE-57577 Hamm (Sieg)
- Gebraucht
- 15.000 km
- Bj. 2016
DE-10707 Berlin
- Gebraucht
- 21.000 km
- Bj. 2016
DE-10707 Berlin
- Gebraucht
- 53.000 km
- Bj. 2015
DE-45699 Herten
- Gebraucht
- 70.000 km

DE-21502 Geesthacht
- Gebraucht
- 33.000 km
- Bj. 2017

DE-21502 Geesthacht
- Gebraucht
- 32.000 km
- Bj. 2017

DE-21502 Geesthacht
- Gebraucht
- 66.000 km
- Bj. 2017

DE-21502 Geesthacht
- Gebraucht
- 71.000 km
- Bj. 2017

DE-21502 Geesthacht
- Gebraucht
- 16.000 km
- Bj. 2019

DE-21502 Geesthacht
- Gebraucht
- 74 kW (101 PS)
- 55.000 km
DE-44227 Dortmund
- Gebraucht
- 74 kW (101 PS)
- 23.628 km
- Bj. 2018
DE-44147 Dortmund
- Gebraucht
- 50.000 km

DE-21502 Geesthacht

DE-57577 Hamm (Sieg)

DE-57577 Hamm (Sieg)

DE-57577 Hamm (Sieg)

DE-57577 Hamm (Sieg)
Passende Modelle
KBA | Model | Typ | Kraftstoff | Getriebe | Leistung | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1260ACU | KIA cee´d 1.4 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 01/2013 - 06/2013 |
1260ACU | KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition 2013 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 01/2013 - 09/2013 |
1260ACU | KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition 2015 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 08/2014 - 07/2015 |
1260ACU | KIA cee´d 1.4 FIFA World Cup Edition 2014 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2013 - 07/2014 |
1260ACU | KIA cee´d 1.4 Vision | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 06/2012 - 09/2015 |
1260ACU | KIA cee´d 1.4 ISG Dream-Team Edition 2015 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 01/2015 - 07/2015 |
1260ACU | KIA cee´d 1.4 ISG Spirit | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 06/2012 - 12/2013 |
1260ACZ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 Attract | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2012 - 09/2015 |
1260ACZ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition 2013 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 01/2013 - 09/2013 |
1260ACZ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition 2015 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 08/2014 - 07/2015 |
1260ACZ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 FIFA World Cup 2014 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2013 - 07/2014 |
1260ACZ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 ISG Dream-Team Edition 2015 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 01/2015 - 07/2015 |
1260ACZ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 ISG Spirit | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2012 - 12/2013 |
8253AGY | KIA Rio 1.4 Dream-Team Edition Automatik | YB | Super | Automatikgetriebe | 73 kW (99 PS) | 06/2018 - 07/2019 |
8253AGY | KIA Rio 1.4 Edition 7 | YB | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 02/2017 - 10/2017 |
8253AGY | KIA Rio 1.4 Spirit | YB | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 02/2017 - 06/2018 |
8253AGY | KIA Rio 1.4 Spirit Automatik | YB | Super | Automatikgetriebe | 73 kW (99 PS) | 02/2017 - 05/2018 |
8253AHF | KIA Stonic 1.4 Edition 7 | YB | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 06/2018 - 07/2019 |
8253AHF | KIA Stonic 1.4 Edition 7 | YB | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2017 - 06/2018 |
1260ACU, 1260ADO | KIA cee´d 1.4 Attract | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2015 - 06/2018 |
1260ACU, 1260ADO | KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition 2015 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2015 - 04/2016 |
1260ACU, 1260ADO | KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition 2016 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 10/2016 - 06/2018 |
1260ACU, 1260ADO | KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition Premium+ | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 02/2017 - 06/2018 |
1260ACU, 1260ADO | KIA cee´d 1.4 Edition 7 Emotion | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 05/2017 - 06/2018 |
1260ACU, 1260ADO | KIA cee´d 1.4 UEFA Euro 2016 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 04/2016 - 09/2016 |
1260ACU, 1260ADO | KIA cee´d 1.4 ISG Vision | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2015 - 05/2017 |
1260ACZ, 1260ADQ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 Attract | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2015 - 08/2018 |
1260ACZ, 1260ADQ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition 2016 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 10/2016 - 08/2018 |
1260ACZ, 1260ADQ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition 2016 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2015 - 04/2016 |
1260ACZ, 1260ADQ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition Premium+ | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 02/2017 - 08/2018 |
1260ACZ, 1260ADQ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 UEFA Euro 2016 | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 04/2016 - 09/2016 |
1260ACZ, 1260ADQ | KIA cee´d Sportswagon 1.4 ISG Vision | JD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2015 - 05/2017 |
1260AEI | KIA Ceed 1.4 Attract | CD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 06/2018 - 08/2019 |
1260AEQ | KIA Ceed Sportswagon 1.4 Attract | CD | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2018 - 08/2019 |
1349AEM | Hyundai i30 1.4 Passion | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 04/2019 - 10/2019 |
1349AEM | Hyundai i30 1.4 Passion | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 01/2018 - 08/2018 |
1349AEM | Hyundai i30 1.4 Pure | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2018 - 04/2019 |
1349AEM | Hyundai i30 1.4 Pure | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 04/2019 - 05/2020 |
1349AEM | Hyundai i30 1.4 Pure | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 01/2017 - 08/2018 |
1349AEM | Hyundai i30 1.4 Trend | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 08/2017 - 08/2018 |
1349AEM | Hyundai i30 1.4 YES! | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 04/2019 - 12/2019 |
1349AEM | Hyundai i30 1.4 YES! | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 01/2019 - 04/2019 |
1349AES | Hyundai i30 Kombi 1.4 Family+ | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 08/2017 - 01/2018 |
1349AES | Hyundai i30 Kombi 1.4 Passion | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 01/2018 - 08/2018 |
1349AES | Hyundai i30 Kombi 1.4 Passion | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2018 - 02/2019 |
1349AES | Hyundai i30 Kombi 1.4 Pure | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 09/2018 - 04/2019 |
1349AES | Hyundai i30 Kombi 1.4 Pure | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 04/2019 - 05/2020 |
1349AES | Hyundai i30 Kombi 1.4 Pure | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 07/2017 - 08/2018 |
1349AES | Hyundai i30 Kombi 1.4 Trend | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 08/2017 - 08/2018 |
1349AES | Hyundai i30 Kombi 1.4 YES! | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 04/2019 - 12/2019 |
1349AES | Hyundai i30 Kombi 1.4 YES! | PDE | Super | Schaltgetriebe | 73 kW (99 PS) | 02/2019 - 04/2019 |
1260AEZ | KIA Ceed 1.0 T-GDI Attract | CD | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 09/2019 - 03/2021 |
1260AFA | KIA Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Attract | CD | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 09/2019 - 03/2021 |
1349ADN, 1349AEB | Hyundai i30 1.4 blue | GD/GDH | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 05/2015 - 12/2016 |
1349ADN, 1349AEB | Hyundai i30 1.4 blue Classic Navigation | GD/GDH | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 07/2015 - 07/2016 |
1349ADN, 1349AEB | Hyundai i30 1.4 blue Passion | GD/GDH | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 02/2016 - 12/2016 |
1349ADN, 1349AEB | Hyundai i30 1.4 blue YES! Gold | GD/GDH | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 04/2015 - 04/2016 |
1349ADQ, 1349AEC | Hyundai i30 Kombi 1.4 blue | GD/GDH | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 05/2015 - 05/2017 |
1349ADQ, 1349AEC | Hyundai i30 Kombi 1.4 blue Classic Navigation | GD/GDH | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 07/2015 - 07/2016 |
1349ADQ, 1349AEC | Hyundai i30 Kombi 1.4 blue Passion | GD/GDH | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 02/2016 - 02/2017 |
1349ADQ, 1349AEC | Hyundai i30 Kombi 1.4 blue YES! Silver | GD/GDH | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 04/2015 - 04/2016 |
5984AAY, 5984ABD | Hyundai i20 1.4 Intro Edition | GB | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 01/2015 - 04/2015 |
5984AAY, 5984ABD | Hyundai i20 1.4 Style | GB | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 12/2014 - 03/2016 |
5984AAY, 5984ABD | Hyundai i20 1.4 Trend Automatik | GB | Super | Automatikgetriebe | 74 kW (101 PS) | 12/2014 - 06/2018 |
5984AAY, 5984ABD | Hyundai i20 1.4 YES! Silver | GB | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 04/2015 - 04/2016 |
5984AAY | Hyundai i20 Active 1.4 Passion | GB | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 01/2018 - 06/2018 |
5984ABD | Hyundai i20 Active 1.4 Pure | GB | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 04/2019 - 09/2020 |
5984ABD | Hyundai i20 Active 1.4 Pure | GB | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 07/2018 - 04/2019 |
5984AAY | Hyundai i20 Coupe 1.4 Trend | GB | Super | Schaltgetriebe | 74 kW (101 PS) | 05/2015 - 03/2016 |
Häufig gestellte Fragen
Wieviel kostet ein G4LC Austauschmotor?
Basierend auf den uns bekannten Angeboten wird im Durchschnitt ein G4LC Motor für 2.391,06 € angeboten. Hinzu kommen ggf. noch die Versandkosten, die Einbaukosten und die Pfandkosten für den alten Motor.
Von welchen Autoherstellern wird der G4LC Motor verbaut?
Der G4LC wird von Hyundai und KIA verbaut.
In wievielen Modellen wird der G4LC Motor verbaut?
Der G4LC Motor wird in 129 verschiedenen Modellen verbaut.